Contribute Your Insight and see full comments from others - All you need is to be Registered and Logged in - then simply click on the relevant Match, Player or Tournament and start sharing Your Insight!
- 4376 (86164) Aces -$14,642 ROI:-4.3% 40%Oct 16 2025 19:00:00...
- 4376 (86164) Aces -$14,642 ROI:-4.3% 40%
- 4376 (86164) Aces -$14,642 ROI:-4.3% 40%
- 4376 (86164) Aces -$14,642 ROI:-4.3% 40%
- 4376 (86164) Aces -$14,642 ROI:-4.3% 40%
- 4376 (86164) Aces -$14,642 ROI:-4.3% 40%
- 4376 (86164) Aces -$14,642 ROI:-4.3% 40%
- 4376 (86164) Aces -$14,642 ROI:-4.3% 40%
- Holger Vitus Nodskov Rune (DEN) vs Marton Fucsovics (HUN)
at Stockholm ATP 250 (SWE)
Indoor Hard, Round of 16RFtHeBeStEvEr (Mod) Ace Leader #2Top Earner26947 (174875) Aces +$71,810 ROI:+2.3% 40%- Lorenzo Sonego (ITA) vs Aleksandar Kovacevic (USA)
at Stockholm ATP 250 (SWE)
Indoor Hard, Round of 16RFtHeBeStEvEr (Mod) Ace Leader #2Top Earner26947 (174875) Aces +$71,810 ROI:+2.3% 40%