Contribute Your Insight and see full comments from others - All you need is to be Registered and Logged in - then simply click on the relevant Match, Player or Tournament and start sharing Your Insight!
- kingy9494 (Mod)2044 (246846) Aces -$4,214 ROI:-1.5% 68%Aug 23 2025 12:00:30...
- 3712 (54127) Aces +$20,687 ROI:+9.4% 53%
- 3712 (54127) Aces +$20,687 ROI:+9.4% 53%
- 3712 (54127) Aces +$20,687 ROI:+9.4% 53%
- 3712 (54127) Aces +$20,687 ROI:+9.4% 53%
- 3712 (54127) Aces +$20,687 ROI:+9.4% 53%
- Botic Van de Zandschulp (NED) vs Marton Fucsovics (HUN)
at Winston-Salem ATP 250 (USA)
Hard Court, FinalDNTennis86 (Mod) Ace Leader #317462 (110359) Aces -$4,366 ROI:-5.8% 71%- DNTennis86 (Mod) Ace Leader #317462 (110359) Aces -$4,366 ROI:-5.8% 71%