PumperCastle

Australia

-
Member SinceOctober 31, 2020
-
LevelMember
-
About
-
Favourite Players, Anisimova, Teodora Kostovic
Tip Summary: 37.19% (556/1495) in last 3 months | 44.04% (2601/5906) in last year | 45.12% (5090/11282) all time
Earnings Summary: -$20,597.90 in last 3 months | -$7,847.10 in last year | -$101,149.00 all time
ROI Summary: -2.0% in last 3 months ($1,005,454.00 turnover) | -0.2% in last year ($3,385,250.00 turnover) | -1.3% all time ($7,954,320.00 turnover)
Contribute Your Insight and see full comments from others - All you need is to be Registered and Logged in - then simply click on the relevant Match, Player or Tournament and start sharing Your Insight!
- PumperCastleAce Leader #223545 (219672) Aces -$20,598 ROI:-2.0% 37%Jul 12 2025 07:13:33...
- PumperCastleAce Leader #223545 (219672) Aces -$20,598 ROI:-2.0% 37%
- PumperCastleAce Leader #223545 (219672) Aces -$20,598 ROI:-2.0% 37%
- PumperCastleAce Leader #223545 (219672) Aces -$20,598 ROI:-2.0% 37%
- PumperCastleAce Leader #223545 (219672) Aces -$20,598 ROI:-2.0% 37%
- PumperCastleAce Leader #223545 (219672) Aces -$20,598 ROI:-2.0% 37%
- PumperCastleAce Leader #223545 (219672) Aces -$20,598 ROI:-2.0% 37%
- PumperCastleAce Leader #223545 (219672) Aces -$20,598 ROI:-2.0% 37%
- PumperCastleAce Leader #223545 (219672) Aces -$20,598 ROI:-2.0% 37%
- PumperCastleAce Leader #223545 (219672) Aces -$20,598 ROI:-2.0% 37%
>> Up to 10 most recent posts are shown here. Go to all Your Insight from PumperCastle.
Ace Summary: Received 61359 in last year, 219672 all time - Given 2981 in last year, 15521 all time
Date/Time Giver Reason Amount Date/Time Receiver Reason Amount