Match Previews for every match on the WTA and ATP Tours.
Click through to each match to see a full preview of the match including in depth form analysis and statistical trends. Use this information to make your own picks on the site and share your insight with our community.
| Round of 32 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terence Atmane (FRA, 51) | vs | (q) Martin Landaluce (ESP) | In Play | |||||||
| Nuno Borges (POR, 52) | vs | (2) Felix Auger-Aliassime (CAN, 5) | In Play | |||||||
| (6) Flavio Cobolli (ITA, 12) | vs | Frances Tiafoe (USA, 22) | 36 mins | |||||||
| Alexei Popyrin (AUS, 60) | vs | (q) Raphael Collignon (BEL) | 17 hrs | |||||||
| (q) Mattia Bellucci (ITA) | vs | (7) Alexander Bublik (KAZ, 11) | 17 hrs | |||||||
| (1) Alexander Zverev (GER, 3) | vs | Vit Kopriva (CZE, 55) | 18 hrs | |||||||
| Joao Fonseca (BRA, 29) | vs | Yannick Hanfmann (GER, 59) | 18 hrs | |||||||
| (3) Ben Shelton (USA, 6) | vs | (WC) Nick Kyrgios (AUS) | 18 hrs | |||||||
| Karen Khachanov (RUS, 15) | vs | Ethan Quinn (USA, 48) | 18 hrs | |||||||
| Fabian Marozsan (HUN, 49) | vs | Miomir Kecmanovic (SRB, 70) | 18 hrs | |||||||
| (8) Andrey Rublev (RUS, 14) | vs | Hubert Hurkacz (POL, 53) | 18 hrs | |||||||
| Tallon Griekspoor (NED, 31) | vs | Sho Shimabukuro (JPN, 107) | 18 hrs | |||||||
| Tomas Martin Etcheverry (ARG, 26) | vs | (4) Daniil Medvedev (RUS, 9) | 20 hrs | |||||||
| Zizou Bergs (BEL, 39) | vs | (5) Taylor Fritz (USA, 7) | 24 hrs | |||||||
| Qualifying R1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) Petra Marcinko (CRO, 69) | vs | Aoi Ito (JPN, 232) | In Play | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| (WC) Nikola Bartunkova (CZE, 94) | vs | (5) Cori Gauff (USA, 4) | In Play | |||||||
| Qualifying R1 | ||||||||||
| Maria Timofeeva (UZB, 136) | vs | (9) Renata Zarazua (MEX, 75) | In Play | |||||||
| Qualifying Rnd | ||||||||||
| (Alt) Suzan Lamens (NED, 124) | vs | (WC) Tessa Johanna Brockmann (GER, 254) | In Play | |||||||
| (Alt) Rebeka Masarova (SUI, 160) | vs | (WC) Mia Pohankova (SVK, 273) | 6 mins | |||||||
| (5) Diane Parry (FRA, 108) | vs | (8) Anhelina Kalinina (UKR, 93) | 36 mins | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| Elise Mertens (BEL, 22) | vs | Liudmila Samsonova (RUS, 21) | 2 hrs | |||||||
| Madison Keys (USA, 19) | vs | Xinyu Wang (CHN, 33) | 18 hrs | |||||||
| (6) Elina Svitolina (UKR, 10) | vs | Anna Kalinskaya (RUS, 24) | 18 hrs | |||||||
| Donna Vekic (CRO, 89) | vs | (WC) Alexandra Eala (PHI, 42) | 18 hrs | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10)(WC) Emma Raducanu (GBR, 30) | vs | Karolina Pliskova (CZE, 130) | In Play | |||||||
| Qinwen Zheng (CHN, 32) | vs | (6) Maria Sakkari (GRE, 47) | In Play | |||||||
| (LL) Anna Bondar (HUN) | vs | (3) Emma Navarro (USA, 35) | In Play | |||||||
| Maya Joint (AUS, 34) | vs | Yulia Starodubtseva (UKR, 57) | In Play | |||||||
| Talia Gibson (AUS, 62) | vs | (WC) Francesca Jones (GBR, 101) | 6 mins | |||||||
| (q) Himeno Sakatsume (JPN) | vs | Jessica Bouzas Maneiro (ESP, 51) | 36 mins | |||||||
| (q) Anna Blinkova (RUS) | vs | (LL) Taylah Preston (AUS) | 36 mins | |||||||
| Caty McNally (USA, 63) | vs | (q) Antonia Ruzic (CRO) | 19 hrs | |||||||
| (WC) Harriet Dart (GBR, 174) | vs | (WC) Katie Boulter (GBR, 60) | 19 hrs | |||||||
| Lois Boisson (FRA, 43) | vs | Dayana Yastremska (UKR, 52) | 19 hrs | |||||||
| (8) Mccartney Kessler (USA, 50) | vs | (q) Katie Volynets (USA) | 19 hrs | |||||||
| (5) Ann Li (USA, 29) | vs | (LL) Kimberly Birrell (AUS) | 19 hrs | |||||||
| (q) Zeynep Sonmez (TUR) | vs | (2) Leylah Annie Fernandez (CAN, 23) | 19 hrs | |||||||
| Qualifying Rnd | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) Rio Noguchi (JPN, 204) | vs | Hamish Stewart (GBR, 328) | In Play | |||||||
| (6) Andrea Guerrieri (ITA, 248) | vs | (12) Charles Broom (GBR, 241) | In Play | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| Clement Chidekh (FRA, 181) | vs | Colton Smith (USA, 190) | 6 mins | |||||||
| (Alt) Juan Pablo Ficovich (ARG, 203) | vs | (7) Nicolas Mejia (COL, 174) | 36 mins | |||||||
| Gauthier Onclin (BEL, 183) | vs | (3) Kyrian Jacquet (FRA, 147) | 36 mins | |||||||
| Elias Ymer (SWE, 176) | vs | (WC) Henry Searle (GBR, 381) | 1 hr | |||||||
| Alexis Galarneau (CAN, 192) | vs | (2) Francesco Maestrelli (ITA, 112) | 2 hrs | |||||||
| Ivan Ivanov (UKR, 597) | vs | (6) Stefanos Sakellaridis (GRE, 200) | 20 hrs | |||||||
| (8) Grigor Dimitrov (BUL, 170) | vs | Chris Rodesch (LUX, 166) | 20 hrs | |||||||
| Mees Rottgering (NED, 416) | vs | (WC) Peter Buldorini (ITA) | 20 hrs | |||||||
| (5) Mark Lajal (EST, 158) | vs | Ugo Blanchet (FRA, 162) | 20 hrs | |||||||
| Qualifying Rnd | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) Florian Broska (GER, 378) | vs | Daniel Siniakov (CZE, 484) | In Play | |||||||
| Qualifying R1 | ||||||||||
| Rudolf Molleker (GER, 400) | vs | (7) Mathys Erhard (FRA, 397) | In Play | |||||||
| Qualifying Rnd | ||||||||||
| (2) Maxim Mrva (CZE, 312) | vs | (8) Olle Wallin (SWE, 429) | 36 mins | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| (4) Facundo Diaz Acosta (ARG, 179) | vs | Franco Roncadelli (URU, 274) | 36 mins | |||||||
| (Alt) Duje Ajdukovic (CRO, 288) | vs | (3) Dalibor Svrcina (CZE, 116) | 36 mins | |||||||
| Petr Brunclik (CZE, 350) | vs | Sumit Nagal (IND, 276) | 2 hrs | |||||||
| (WC) Maks Kasnikowski (POL, 308) | vs | Lorenzo Giustino (ITA, 205) | 2 hrs | |||||||
| Michele Ribecai (ITA, 282) | vs | Henri Squire (GER, 258) | 19 hrs | |||||||
| Hynek Barton (CZE, 285) | vs | Kimmer Coppejans (BEL, 217) | 19 hrs | |||||||
| (7) Gonzalo Bueno (PER, 184) | vs | (WC) Tomasz Berkieta (POL, 497) | 19 hrs | |||||||
| (8) Gustavo Heide (BRA, 209) | vs | (WC) Daniel Michalski (POL, 294) | 19 hrs | |||||||
| Pedro Boscardin Dias (BRA, 229) | vs | (2) Jan Choinski (GBR, 122) | 19 hrs | |||||||
| Qualifying Rnd | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) S D Prajwal Dev (IND, 632) | vs | (12) Cosme Rolland De Ravel (FRA) | In Play | |||||||
| (6) Lorenzo Angelini (ITA, 745) | vs | (11) Ryo Tabata (JPN) | In Play | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| (8) Kilian Feldbausch (SUI, 355) | vs | (Alt) Laurent Lokoli (FRA, 437) | 21 mins | |||||||
| Qualifying Rnd | ||||||||||
| (3) Gerard Campana Lee (KOR, 616) | vs | (10) Adan Freire (FRA, 970) | 36 mins | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| Ognjen Milic (SRB, 395) | vs | Thomas Faurel (FRA, 375) | 36 mins | |||||||
| Carlos Sanchez Jover (ESP, 366) | vs | (2) Alejandro Moro Canas (ESP, 242) | 1 hr | |||||||
| (WC) Pierre Delage (FRA, 743) | vs | (Alt) Svyatoslav Gulin (RUS, 498) | 2 hrs | |||||||
| (5) Max Alcala Gurri (ESP, 387) | vs | Andres Santamarta Roig (ESP, 704) | 17 hrs | |||||||
| (1) Gilles Arnaud Bailly (BEL, 208) | vs | Lucas Poullain (FRA, 417) | 18 hrs | |||||||
| (Alt) Raphael Perot (FRA, 404) | vs | (7) Robin Bertrand (FRA, 278) | 18 hrs | |||||||
| (WC) Leo Raquillet (FRA, 680) | vs | Manas Dhamne (IND, 384) | 18 hrs | |||||||
I dreamed of dice made of starlight and cards whispering secret melodies. Floating through portals of New Zealand online casino reviews, I arrived at betandplay.nz/ — a place that felt half-real, half-imagined. There, numbers breathed, luck laughed, and reality folded gently into possibility like silk between fingertips.