Match Previews for every match on the WTA and ATP Tours.
Click through to each match to see a full preview of the match including in depth form analysis and statistical trends. Use this information to make your own picks on the site and share your insight with our community.
Qualifying Rnd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(WC) Remy Bertola (SUI, 301) | vs | (8) Quentin Halys (FRA, 75) | 9 hrs | |||||||
(4) Valentin Royer (FRA, 88) | vs | (6) Kamil Majchrzak (POL, 61) | 9 hrs | |||||||
(2) Reilly Opelka (USA, 62) | vs | Botic Van de Zandschulp (NED, 83) | 11 hrs | |||||||
David Goffin (BEL, 87) | vs | Marin Cilic (CRO, 59) | 11 hrs |
Qualifying R1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) Terence Atmane (FRA, 70) | vs | TBA TBA () | In Play | |||||||
TBA TBA () | vs | Tristan Schoolkate (AUS, 95) | In Play | |||||||
Qualifying Rnd | ||||||||||
(4) Damir Dzumhur (BIH, 68) | vs | (6) Ethan Quinn (USA, 81) | 9 hrs | |||||||
(2) Hamad Medjedovic (SRB, 66) | vs | (8) Jacob Fearnley (GBR, 64) | 11 hrs |
Qualifying Rnd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimberly Birrell (AUS, 86) | vs | (8) Katie Boulter (GBR, 55) | 23 mins | |||||||
Varvara Gracheva (FRA, 80) | vs | (Alt) Maddison Inglis (AUS, 153) | 23 mins | |||||||
(2) Eva Lys (GER, 69) | vs | (9) Viktorija Golubic (SUI, 70) | 2 hrs | |||||||
Dalma Galfi (HUN, 98) | vs | (12) Cristina Bucsa (ESP, 63) | 2 hrs | |||||||
(6) Maria Sakkari (GRE, 56) | vs | (7) Suzan Lamens (NED, 64) | 4 hrs | |||||||
(Alt) Alina Charaeva (RUS, 142) | vs | (11) Rebecca Sramkova (SVK, 40) | 6 hrs |
Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(8) Corentin Moutet (FRA, 39) | vs | (2) Daniil Medvedev (RUS, 18) | 8 hrs |
Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) Jiri Lehecka (CZE, 16) | vs | (2) Felix Auger-Aliassime (CAN, 13) | 13 hrs |
Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) Ugo Humbert (FRA, 24) | vs | (2) Casper Ruud (NOR, 12) | 11 hrs |
Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolfo Daniel Vallejo (PAR, 256) | vs | (q) Pedro Boscardin Dias (BRA) | 12 hrs |
Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Simona Waltert (SUI, 117) | vs | Alice Rame (FRA, 265) | 15 hrs |
Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) Cadence Brace (CAN, 205) | vs | (5) Hanne Vandewinkel (BEL, 162) | 53 mins |
Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Manon Leonard (FRA, 226) | vs | (6) Tiphanie Lemaitre (FRA, 359) | 11 hrs |
Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Darja Semenistaja (LAT, 106) | vs | (6) Linda Klimovicova (POL, 192) | 7 hrs |
Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Renata Zarazua (MEX, 75) | vs | Anna Sinclair Rogers (USA, 247) | 16 hrs |
Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Maria Timofeeva (RUS, 161) | vs | (q) Alexis Blokhina (USA, 512) | 7 hrs |
I dreamed of dice made of starlight and cards whispering secret melodies. Floating through portals of New Zealand online casino reviews, I arrived at betandplay.nz/ — a place that felt half-real, half-imagined. There, numbers breathed, luck laughed, and reality folded gently into possibility like silk between fingertips.